Les torons "clairs" 7 fils en acier sont utilisés dans les constructions en béton précontraint aussi bien en pré tension qu'en post-tension telles que : les ponts, tabliers et câbles de suspension, les viaducs, les murs de soutènement, les réservoirs de stockage de gaz liquéfié, les dômes des centrales nucléaires, les hangars, les plates-formes pétrolières, les aéroports etc...
Ces torons d'acier sont fabriqués conformément aux normes suivantes :
| Norme | Type de toron | Diamètre nominal | Classe de résistance N/mm² | |
|---|---|---|---|---|
| mm | pouce | |||
| BS 5896 Relaxation class 2 | 7-filsstandard | 9,30 | 3/8 | 1770 |
| 11,00 | 7/16 | 1770 | ||
| 12,50 | 1/2 | 1770 | ||
| 15,20 | 6/10 | 1670 | ||
| 7-filssuper | 8,00 | 5/16 | 1860 | |
| 9,60 | 3/8 | 1860 | ||
| 11,30 | 7/16 | 1860 | ||
| 12,90 | 1/2 | 1860 | ||
| 15,70 | 6/10 | 1770 | ||
| 7-filscompacté | 12,70 | 1/2 | 1860 | |
| 15,20 | 6/10 | 1820 | ||
| 18,00 | 7/10 | 1700 | ||
| ASTM A 416Low relaxation | Grade 1725 | 7,90 | 5/16 | 1725 |
| 9,50 | 3/8 | 1725 | ||
| 11,10 | 7/16 | 1725 | ||
| 12,70 | 1/2 | 1725 | ||
| 15,20 | 6/10 | 1725 | ||
| Grade 1860 | 9,53 | 3/8 | 1860 | |
| 11,11 | 7/16 | 1860 | ||
| 12,70 | 1/2 | 1860 | ||
| 15,24 | 6/10 | 1860 | ||
| 17,78 | 7/10 | 1860 | ||
| EN 10138-3 Low relaxation | Y1770S7 | 9,30 | 3/8 | 1770 |
| 9,60 | 3/8 | 1770 | ||
| 11,00 | 7/16 | 1770 | ||
| 12,50 | 1/2 | 1770 | ||
| 15,90 | 1/2 | 1770 | ||
| 15,20 | 6/10 | 1770 | ||
| 15,70 | 6/10 | 1770 | ||
| 18,00 | 7/10 | 1770 | ||
| Y1860S7 | 9,30 | 3/8 | 1860 | |
| 12,50 | 1/2 | 1860 | ||
| 12,90 | 1/2 | 1860 | ||
| 15,20 | 6/10 | 1860 | ||
| 15,70 | 6/10 | 1860 | ||
Et tout autre diamètre sur demande (surface lisse ou crantée)
Toron à très basse relaxation avec une perte par relaxation de 2,5% maxi après 1000hours sous une charge initiale de 70% de la charge de rupture
Chaque bobine est ligaturée par 8 feuillards d'acier & emballée par un film PE.
Chaque bobine est identifiée au moyen de 2 étiquettes en graphiplast indiquant:
Diamètre, Norme & Grade, N° OF & N° bobine, Poids
Autres emballages spéciaux sont aussi possible.
Le toron peut être huilé selon spécifications clients.
| Largeur | Diamètre int. | Diamètre ext. | Poids |
|---|---|---|---|
| 750 mm | 800 mm | 1500 mm | 4000 kg max |
Nos torons d'acier sont certifiées suivant les normes internationales ASTM A416.
Nous serons ravis de vous rencontrer à notre stand B27 au Hall 16 du 16 au 20 avril 2018.
En savoir plusNous souhaitons vous informer que vous pouvez nous joindre sur ce nouveau numéro de téléphone : (+216) 70 242 450
En savoir plusNous participerons à la foire internationale INTERZUM 2015 à Cologne, Allemagne du 05 au 08 Mai 2015 au HALL 10.1STAND D – 045
En savoir plusIl sera tenu le 26-28 avril 2015 à Houston, TX.
En savoir plusSIFEL 2016 à Agadir du 01 au 04 Décembre 2016
En savoir plusSIB 2016 à Casablanca du 23 au 27 Novembre 2016
En savoir plus